Запросить ТКП
Вы можете запросить счет или ТКП, выслав соответствующий запрос
В корзине пусто!
Вы можете запросить счет или ТКП, выслав соответствующий запрос
Номера фрез и числа зубьев обрабатываемых колёс. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фрез в наборе | Номер фрезы | ||||||||||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
Число нарезаемых зубьев | |||||||||||||||
8 | 12-13 | - | 14-16 | - | 17-20 | - | 21-25 | - | 26-34 | - | 35-54 | - | 55-134 | - | 135 и зубчатая рейка |
15 | 12 | 13 | 14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-25 | 26-29 | 30-34 | 35-41 | 42-54 | 55-79 | 80-134 |
Мы быстро реагируем на запросы потребителей и осуществляем комплектацию и отгрузку продукции по всей России и СНГ
Офисы продаж в регионах